Abenteuer | Schwierigkeitsgrad | Anzahl Leechplätze | Preis von in GM | Preis bis in GM |
Mutterliebe | 3 | 1 | 5.000 | 6.000 |
Die schwarzen Priester | 3 | 1 | 300 | 450 |
Die schwarzen Ritter | 5 | 2 | 750 | 1.000 |
Beutelschneider | 5 | 1 | 500 | 500 |
Rasender Bulle | 6 | 2 | 1.900 | 2.500 |
Die Nordmänner | 6 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Der Überraschungsangriff | 7 | 1 | 800 | 1.000 |
Viktor der Verschlagene | 7 | 2 | 950 | 1.000 |
Die dunkle Bruderschaft | 8 | 2 | 2.800 | 2.850 |
Schießpulver | 8 | 2 | 900 | 1100 |
Söhne der Steppe | 8 | 1 | 2400 | 2500 |
Das tapfere Schneiderlein | 9 | 2 | 7.500 | 9.000 |
Das kluge Schneiderlein | 9 | 2 | 14.500 | 16.000 |
Das betrogene Schneiderlein | 9 | 2 | 23.000 | 25.000 |
Das heldenhafte Schneiderlein | 9 | 2 | 24000 | 27000 |
Die Söhne des Schneiderleins | 9 | 2 | 17.000 | 20.000 |
Einsame Experimente | 9 | 2 | 6.000 | 6.000 |
Ali Baba und der zweite Dieb | 10 | 1 | 20.000 | 30.000 |
Aladin und die Öllampe | 12 | 1 | 30.000 | 35.000 |
Ali Baba und der Schatz des Wissens | 13 | 1 | 19.000 | 19.000 |
Sindbad und die belagerte Stadt | 13 | 1 | 35.000 | 35.000 |
Sindbad und die Seeschlange | 13 | 1 | 30000 | 35000 |
Diese Preise sind nur Richtwerte